Жилищный фонд находящийся в управлении ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №2  «Бакал»

Адрес Год постройки Этажей Квартир

S общ. м²

S жил. м²

Байкальская, 17 1952 2 18 1929,3 1412,5
Байкальская, 19 1951 2 18 1907,9 1398,1
Байкальская, 24 1949 2 12 682,6 561,6
Байкальская, 26 1949 2 10 777,4 661,4
Байкальская, 27 1955 3 55 3970,3 3185,9
Байкальская, 27а 1954 3 48 3894,7 3018,8
Байкальская, 29 1955 3 48 4180,4 2916,5
Байкальская, 29а 1955 3 40 3845 2497,8
Байкальская, 31 1958 4 76 6849,5 4793,4
Байкальская, 32 1949 2 12 692,6 564,6
Байкальская, 42 1960 5 31 4163 2928
Байкальская, 46 1961 5 114 5943 4016,9
Байкальская, 48 1966 5 80 4263,7 3304,7
Бородинская, 14 1975 5 100 6085,8 4648,6
Дружбы, 19 1958 5 40 2067,2 1583,9
Дружбы, 23 1962 5 114 5680,9 4047,7
Дружбы, 27 1972 5 70 4181,2 3215,5
Дружбы, 3 1977 5 68 4173,5 3131
Дружбы, 4а 1964 5 80 3912,5 3308,7
Дружбы, 5 1984 5 57 3457,7 2575,9
Дружбы, 8 1965 5 40 2136.9 1654,4
Комсомольский пр-т, 80
Коркинская, 3 1963 5 40 2108,3 1644,5
Коркинская, 5 1968 5 60 3918,6 2999,8
Обухова, 1 1953 2 16 1264,4 943,1
Обухова, 2 1958 5 95 5413,1 4017,2
Обухова, 3 1953 2 16 1285,5 932,5
Обухова, 4 1962 5 80 4212,9 3244,9
Обухова, 5 1955 2 16 1161,4 910,5
Обухова, 6 1962 5 80 4418,1 3480,7
Обухова, 8 1953 3 47 3102,5 1806,4
Обухова, 9 1952 2 18 1974,7 1429,4
Румянцева, 34 1951 2 17 2110,4 1338
Румянцева, 36 1951 2 8 666,1 465,9
Ш. Металлургов, 25 1958 5 70 5732,3 4492,6
Ш. Металлургов, 25а 1960 5 60 3356,9 2632,8
Ш. Металлургов, 27 1959 5 40 3465 2565,2
Ш. Металлургов, 29 1961 5 128 6979 5503,8
Ш. Металлургов, 29а 1962 5 60 3412,3 2645
Ш. Металлургов, 31 1959 5 98 4967,2 3967,7
Ш. Металлургов, 33 1959 5 100 5005,2 4017,5
Ш. Металлургов, 33а 1961 5 60 3275,8 2587,2
Ш. Металлургов, 35 1960 5 131 6848,1 5316,1
Ш. Металлургов, 35а 1962 5 60 3329,4 2613,4
Ш. Металлургов, 70 1952 3 50 4806,3 2797,3
Ш. Металлургов, 70а 1952 2 12 1206,8 898,9
Ш. Металлургов, 72 1952 3 80 6254 4203,4
Ш. Металлургов, 72а 1951 2 12 1201,7 893,1
Ш. Металлургов, 74 1958 5 45 3442,6 2732,8
Ш. Металлургов, 76 1958 5 30 2215,7 1683,9
Ш. Металлургов, 76а 1954 3 18 1311,3 1055,7
Ш. Металлургов, 78 1958 5 45 3261,5 2571,6
Ш. Металлургов, 80 1958 5 44 3351,2 2547,1
Ш. Металлургов, 80а 1977 3 40 2573,4 1604,9
Ш. Металлургов, 82 1958 5 30 2193,8 1663
Ш. Металлургов, 82а 1955 3 18 1312,1 1058,2
Ш. Металлургов, 84 1973 5 62 4030,5 3151,6
Ш. Металлургов, 84а 1958 5 45 3411,1 2777,1
Санаторная,30 (Каштак,8) 1929 2 8 610,5 454,5

Copyright © 2022 ООО "РЕМЖИЛЗАКАЗЧИК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА". Работает на HostCMS