Жилищный фонд находящийся в управлении ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №3 «Молодежный»

Адрес Год постройки Этажей Квартир S общ. м² S жил. м²
1 Спутника, 21 1958 5 40 2083,2 1603,4
1 Спутника, 23 1961 5 80 4139,5 3275
1 Спутника, 25 1961 5 114 6093,2 4676,4
1 Спутника, 27 1958 5 80 4237,6 3293,8
1 Спутника, 29 1961 5 40 2080,8 1623,9
50 лет ВЛКСМ, 15 1967 5 60 3919,8 2995,9
50 лет ВЛКСМ, 15б 1966 5 60 3334,3 2994,5
50 лет ВЛКСМ, 3 1968 5 96 6406,8 3884,4
50 лет ВЛКСМ, 3а 1967 5 149 9756,73 7421,53
50 лет ВЛКСМ, 4 1971 10 234 15470 11161,67
50 лет ВЛКСМ, 7а 1967 5 119 7832,2 6060,5
50 Лет ВЛКСМ 8 1978 9 18 6379,54 4743,04
Б. Хмельницкого, 13 1958 5 89 7673,7 5806,9
Б. Хмельницкого, 22 1959 5 115 8296,9 5009,6
Б. Хмельницкого, 26 1959 5 130 8118,1 5536,6
Б. Хмельницкого, 6а 1961 5 80 6432,6 5256
Дегтярева, 56 1958 5 50 3840,7 2929,9
Дегтярева, 79 1960 5 64 4147,1 2578,4
Дегтярева, 81 1961 5 80 4220,8 3246,7
Дегтярева, 83 1962 5 99 5666,6 4236
Дегтярева, 94 1961-71 5 72 4462,1 3087,9
Жукова, 13 1952 3 32 2615,1 1820,1
Жукова, 18 1951 3 33 2680,3 1842,8
Жукова, 18а 1953 3 21 1833,3 1247,7
Жукова, 28 1957 3 28 2158,1 1512,2
Жукова, 32 1956 3 28 2257,1 1490,0
Жукова, 45 1954 3 21 2659,3 1542,9
Жукова, 46 1958 5 80 4265  3286,8
Жукова, 48 1961 5 80 4251,4 3282,6
Жукова, 49 1957 4 33 3256,7 2498,2
Жукова, 51 1961 5 40 2165,2 1651,7
Жукова, 53 1977 9 52 2891,5 1879,1
Липецкая, 11 1959 5 30 2183 1668,4
Липецкая, 26 1966 5 59 3242,8 2611,5
Липецкая, 29 1974 9 52 2890 2311,8
Липецкая, 3 1965 5 40 2178,5 1638,7
Мира, 28 1953 3 29 3119,6 1782,1
Мира, 30 1952 3 24 2140,2 1495,6
Мира, 30а 1952 3 18 1527,6 1068,5
Мира, 61 1954 3 21 1602,7 1226,6
Мира, 6а 1956 4 64 5340,3 4117,7
Социалистическая, 16 1944 3 15 1363,1 966,3
Социалистическая, 56 1990 10 80 4452,4 3596,3
Сталеваров, 37 1954 5 97 8581,7 5212,4
Сталеваров, 66 1987 9 169 11508 8783,1
Театральный пер, 12 1958 5 40 3517,6 2632,8
Ш. Металлургов, 11 1956 4 50 4928,1 3337,4
Ш. Металлургов, 13 1953 3 25 2406,8 1854,7
Ш. Металлургов, 15 1955 6 36 3035,7 2021,4
Ш. Металлургов, 17 1955 3 24 2520,2 1834,9
Ш. Металлургов, 19 1954 4 47 4714 3204,9
Ш. Металлургов, 7 1963 5 76 4434,6 3237,3
Ш. Металлургов, 30 1952 3 47 5030,7 2452,3
Электростальская, 1 1991 10 72 4233,1 3208,5
Я. Гашека, 16 1954 4 48 3783,4 2948
Я. Гашека, 18 1956 4 40 3275 2405,9
Я. Гашека, 20 1956 4 42 3093,7 2431,8
Я. Гашека, 22 1956 4 40 3264,4 2410,4
Я. Гашека, 24 1957 4 40 3125,4

2404,6

Советов, 14

Советов, 14а

Copyright © 2022 ООО "РЕМЖИЛЗАКАЗЧИК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА". Работает на HostCMS