Жилищный фонд находящийся в управлении ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №4  «Восточный»

Адрес Год постройки Этажей Квартир S общ. м² S жил. м²
Вахтангова 2 1989 10 200 13976,3 11333,9
Вахтангова, 7 1988 10 160 11577 9314,7
Дегтярева, 4а 1989 5 59 4884,8 4019,6
Дегтярева, 5 1991 5 60 3821,6 2767,8
Дегтярева, 8 1994 5 119 7641,2 5653,3
Дегтярева, 24 1954 2 8 428,8 391,3
Дегтярева, 24а 1954 2 6 818,2 364,9
Дегтярева, 26 1955 2 8 441,5 402,8
Дегтярева, 31 1960 5 60 3266,8 2552,4
Дегтярева, 32 1992 10 200 14074,3 11346,9
Дегтярева, 40 1959 5 78 4240,1 3186,5
Дегтярева, 40а 1960 5 80 4153,2 3251,6
Дегтярева, 41 1961 5 80 4149,8 3185,6
Дегтярева, 43 1959 5 80 4255,4 3290,2
Дегтярева, 45 1959 5 64 4249,8 2584,1
Лазурная, 8а 1972 5 70 4572,6 3503,4
Павелецкая, 7 1959 2 16 805,4 636,2
Павелецкая, 9 1958 2 16 805,6 660,4
Павелецкая, 10 1955 2 8 479,9 431,9
Павелецкая, 10а 1954 2 8 483,5 434,9
Павелецкая, 11 1958 2 16 811,6 664,1
Павелецкая, 12 1954 2 8 486,3 437
Павелецкая, 13 1958 2 16 804,4 661
Павелецкая, 24 1959 2 16 835 667,6
Павелецкая, 26 1955 2 16 827,6 664,3
Приборостроителей, 1 1982 5 98 7140,9 5145,5
Приборостроителей, 1а 1972 5 70 3509,9 3177,6
Приборостроителей, 3а 1984 5 43 2890,4 2173,9
Приборостроителей, 8а 1991 5 60 4275,1 3257,7
Приборостроителей, 16а 1988 5 90 6804 4862,6
Приборостроителей, 22 1973 5 47 4739,3 3491,2
Сталеваров, 1а 1961 5 80 4152,4 3237,6
Сталеваров, 3 1963 5 64 4235,6 2635
Сталеваров, 3а 1963 5 64 4307,5 2598,5
Сталеваров, 3б 1962 5 64 4165,8 2631,6
Сталеваров, 20а 1960 5 40 1869,8 1630,3
Сталеваров, 22 1960 5 64 3706,0 2620,3
Румянцева, 1 1962 5 80 3946,4 3325,5
Румянцева, 5 1966 5 80 4234,6 3258,7
Трудовая, 1 1961 5 76 4147,6 3213
Трудовая, 15 1960 5 75 4256,1 3145,8
Трудовая, 17а 1961 5 80 3791,3 3262,5
Трудовая, 18  1998 10 130 8472,8 6825,8
Трудовая, 19 1961 5 80 3738,7 3250
Трудовая, 21 1961 5 80 4102,1 3271,8
Трудовая, 23 1961 5 80 4205,8 3263,3
Трудовая, 25а 1961 5 64 4143,7 2633,1
Трудовая, 27а 1961 5 80 4163,3 3260,1
Трудовая, 29 1961 5 80 4157,4 3280,3
Трудовая, 29а 1962 5 80 4202,6 3265
Уржумская, 4 1959 2 16 1092,2 672,6
60 лет Октября, 2 1960 5 80 4108,1 3118,9
60 лет Октября, 4 1960 5 80 3978,6 3289,6
60 лет Октября, 6 1959 5 75 4126 3062,2
60 лет Октября, 7 1959 5 80 4110,2 3173,0
60 лет Октября, 8 1960 5 80 4261,5 3264,2
60 лет Октября, 10 1960 5 69 4110,6 2737,5
60 лет Октября, 16а 1960 5 40 2095,7 1611,0
60 лет Октября, 18а 1959 5 40 2025,2 1594,5
60 лет Октября, 22а 1962 5 40 1824 1623,3
60 лет Октября, 24а 1961 5 40 2100,1 1635,1
60 лет Октября, 38а 1973 9 54 3094,3 2434,8
60 лет Октября, 56 1973 9 103 6241,7 4715,3

Copyright © 2022 ООО "РЕМЖИЛЗАКАЗЧИК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА". Работает на HostCMS