Жилищный фонд находящийся в управлении ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №5»

Адрес Год постройки Этажей Квартир

S общ. м²

S жил. м²

Аносова, 4 1957 5 80 4113,4 3188,4
Аносова, 5 1979 5 72 4501,7 3359,9
Аносова, 6 1958 5 80 4047,9 3155,4
Аносова, 7 1978 5 60 4177,7 3232,9
Большевистская, 2 1957 3 33 3035,5 2075,9
Большевистская, 4 1965 5 58 3341,4 2529,3
Большевистская, 6 1957 3 33 2983,4 2078,4
Большевистская, 8 1959 3 31 2867 1954,3
Винницкая, 4 1982 9 252 17762,3 14207,8
Винницкая, 7 1989 5 74 4618,1 3410
Дегтярева, 85 1957 3 50 3573,3 2715,4
Дегтярева, 89 1966 5 78 4199,9 3187,4
Дегтярева, 89а 1966 5 70 3963,3 3243,2
Дегтярева, 91 1980 9 144 9571,1 7722,4
Дегтярева, 102 1996 10 79 4417,4 3562,3
Молодежная, 1 1984 5 60 4989,9 3257,3
Молодежная, 2 1984 9 72 4048,4 3194,2
Молодежная, 7 1988 10 145 7653,1 5702,5
Молодежная, 20 1975 5 66 4249,8 3311,9
Молодежная, 22 1985 5 60 4131,4 3189,3
Молодежная, 11 1992 5 45 4686,7 3522,3
Пекинская, 3 1992 10 80 5399,1 4361,8
Пекинская, 4 1974 5 73 4761,9 2921
Пекинская, 5 1978 5 60 4734,2 3172,7
Пекинская, 6 1979 5 60 4291,6 3305,6
Пекинская, 10 1993 10 120 8881,2 7077,6
Пекинская, 19 1958 3 24 1940,2 1294,7
Пекинская, 29 1960 4 44 2522,2 1853,3
Пекинская, 27а 1998 10 119 6624 5338,7
Пятницкого, 4 1963 5 60 3299,3 2547,2
Пятницкого, 6 1962 5 80 4169,1 3266,2
Сталеваров, 39 1958 5 100 7716,8 5660,7
Сталеваров, 41 1958 5 79 4076,2 3164,4
Сталеваров, 43 1958 5 60 3074,8 2377,6
Сталеваров, 47 1985 9 72 3978,1 3188,9
Сталеваров, 68 1957 4 36 4292,7 2377,5
Сталеваров, 70 1958 4 53 5501,4 3669,7
Сталеваров, 72 1957 3 46 4466,5 2911,4
Сталеваров, 74 1988 10 120 8618,5 6879,7
Сталеваров, 76 1955 3 48 4369,2 3195,6
Сталеваров, 78 1955 3 30 3062,4 1906,9
Сталеваров, 84а 1954 2 12 954,9 748,4
Сталеваров, 86Б 1955 2 22 1141,9 572,3
Сталеваров, 86а 1955 2 12 914 685,8
Сталеваров, 88а 1967 5 40 2307,1 1788,6
Часовая, 5 1955 4 39 3397,8 2434,9
Часовая, 7 1990 10 120 8551,7 6879,8
Часовая, 9 1954 3 33 3243,6 2377,5
Часовая, 11 1954 3 38 3453,4 2408,5
Хлебозаводская, 2 1958 5 75 5433,6 4399,8
Хлебозаводская, 6 1958 5 30 1795,6 1638,9
Хлебозаводская, 12 1973 5 66 4385,9 3125,9
Хлебозаводская, 16 1976 5 68 4479,6 3173,2
Ш. Металлургов, 3 1960 5 59 3279,6 2511,9
Ш. Металлургов, 3а 1959 5 80 4125,9 3155,6
Ш. Металлургов, 3б 1977 5 27 1999,7 1373,7
Ш. Металлургов, 3г 1989 10 80 6210,5 4388,1
Ш. Металлургов, 7а 1959 4 48 3586,5 2581,9

Copyright © 2022 ООО "РЕМЖИЛЗАКАЗЧИК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА". Работает на HostCMS